DYMATIZE Super Mass Gainer, 5.4 кг
Артикул: 1650
5443 г | ||
Порция - 334 г | ||
Количество порций - 16 | ||
Состав в | 334 г | |
Энергетическая ценность | 1280 ккал | |
Калории от жиров | 90 ккал | |
Белки | 52 г | |
Углеводы | 252 г | |
Сахар | 19 г | |
Жир | 10 г | |
Насыщенные жиры | 3 г | |
Холестерин | 35 мг | |
Креатин моногидрат | 1 г | |
Специальная аминокислотная смесь | 2 г | |
Глютамин, Глютаминовые пептиды, L-лейцин, L-изолейцин, L-валин | ||
Витамины и минералы в порции | 334 г | |
Витамин А | 4150 IU | |
Витамин С | 70 мг | |
Витамин D | 210 IU | |
Витамин Е | 30 IU | |
Рибофлавин | 1,7 мг | |
Ниацин | 20 мг | |
Витамин В6 | 2 мг | |
Фолат | 420 мкг | |
Витамин В12 | 2,2 мкг | |
Биотин | 240 мкг | |
Пантотеновая кислота | 13 мг | |
Кальций | 1455 мг | |
Железо | 0,7 мг | |
Фосфор | 1070 мг | |
Йод | 90 мкг | |
Магний | 100 мг | |
Цинк | 13 мг | |
Селен | 70 мкг | |
Хром | 125 мкг | |
Хлорид | 470 мг | |
Натрий | 510 мг | |
Калий | 2210 мг |
Продукт не является лекарственным средством.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Описание товара представлено для ознакомительных целей и может отличаться от состава на упаковке. Уточняйте информацию у продавца-консультанта или по телефону.
Гейнер Super Mass Gainer производства Dymatize обладает идеальной формулой для набора массы мускул и поддержания ее сбалансированности. В его составе находится как множество аминокислот, так и углеводы различной скорости усвоения, что позволяет повысить калорийность продукта и нормализовать метаболизм организма.
Решая купить Super Mass Gainer от Dymatize, обратите внимание, что протеиновая формула обогащена глютамином и способствует скорейшему восстановлению волокон мышц после физкультнагрузки. Использование сложных углеводов в сочетание с простыми, позволяет моментально снабдить организм топливом и поддерживать энергобаланс в стабильном состоянии длительное время, что способствует протеинам миновать энергообмен и включиться в продуцирование мышечного белка и восстановление мышечных тканей. Матрица Super Mass Gainer от Dymatize заключает в себя также смесь энзимов, улучшающих пищеварение и способствующих абсорбции всех калорий, поступающих с каждой дозой гейнера.
Насыпьте в шейкер две мерных ложечки продукта и налейте 1/2 л воды, размешивайте смесь до образования однородного коктейля. Употребляйте два раза в день: после сна и после физкультнагрузки/перед сном.
Купить Super Mass Gainer от Dymatize во Владимире стало возможным на сайте нашей компании.
style="float: right; width: 270px; text-align: justify;">
!!!!
5443 г | ||
Порция - 334 г | ||
Количество порций - 16 | ||
Состав в | 334 г | |
Энергетическая ценность | 1280 ккал | |
Калории от жиров | 90 ккал | |
Белки | 52 г | |
Углеводы | 252 г | |
Сахар | 19 г | |
Жир | 10 г | |
Насыщенные жиры | 3 г | |
Холестерин | 35 мг | |
Креатин моногидрат | 1 г | |
Специальная аминокислотная смесь | 2 г | |
Глютамин, Глютаминовые пептиды, L-лейцин, L-изолейцин, L-валин | ||
Витамины и минералы в порции | 334 г | |
Витамин А | 4150 IU | |
Витамин С | 70 мг | |
Витамин D | 210 IU | |
Витамин Е | 30 IU | |
Рибофлавин | 1,7 мг | |
Ниацин | 20 мг | |
Витамин В6 | 2 мг | |
Фолат | 420 мкг | |
Витамин В12 | 2,2 мкг | |
Биотин | 240 мкг | |
Пантотеновая кислота | 13 мг | |
Кальций | 1455 мг | |
Железо | 0,7 мг | |
Фосфор | 1070 мг | |
Йод | 90 мкг | |
Магний | 100 мг | |
Цинк | 13 мг | |
Селен | 70 мкг | |
Хром | 125 мкг | |
Хлорид | 470 мг | |
Натрий | 510 мг | |
Калий | 2210 мг |
Бренд | Dymatize |
Порций в упаковке | 16 |
Размер порции | 334 |
Форма выпуска | Порошок |
Вкус | Ваниль, Печенье-крем, Шоколад |
Be the first to write a review of this product!